型號(hào) | 公稱容量L | 實(shí)際容量L | 加熱功率KW*支 | 油夾套容量L | 內(nèi)鍋尺寸Dmm | 夾套尺寸D1mm | 支座螺孔中心D2mm | 膨脹器容量L |
50L | 50 | 78 | 2×4 | 96 | 400 | 600 | 828 | 10 |
100L | 100 | 127 | 2×6 | 127 | 500 | 700 | 928 | 15 |
300L | 300 | 327 | 4×6 | 218 | 800 | 1000 | 1148 | 20 |
500L | 500 | 509 | 4×9 | 269 | 900 | 1100 | 1252 | 25 |
1000L | 1000 | 1017 | 4×12 | 400 | 1200 | 1400 | 1588 | 40 |
2000L | 2000 | 2154 | 4×15 | 850 | 1400 | 1600 | 1840 | 80 |
3000L | 3000 | 3201 | 5×15 | 1015 | 1600 | 1750 | 2040 | 100 |
4000L | 4000 | 4020 | 5×15 | 1226 | 1600 | 1750 | 2070 | 120 |
5000L | 5000 | 5170 | 5×18 | 1400 | 1800 | 2000 | 2320 | 140 |
實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)